Investicijsko zlato izvrstan je način očuvanja i uvećanja imovine. Preporuča se kao dugoročno ulaganje, osobito u vremenu krize i nesigurnosti. Prosječni godišnji prinos kreće se iznad 8 posto u proteklih 50 godina.
slika artikla | ime artikla | cijena | dodaj u košaricu |
---|---|---|---|
61.863,83 € | |||
61.863,83 € | |||
61.863,83 € | |||
31.006,91 € | |||
31.006,91 € | |||
31.006,91 € | |||
15.553,46 € | |||
15.553,46 € | |||
15.553,46 € | |||
6.266,38 € | |||
6.266,38 € | |||
6.266,38 € | |||
3.150,69 € | |||
3.150,69 € | |||
3.150,69 € | |||
2.133,08 € | |||
2.060,20 € | |||
1.998,81 € | |||
1.997,17 € | |||
2.000,02 € | |||
1.998,81 € | |||
1.997,17 € | |||
1.973,38 € | |||
1.973,38 € | |||
1.998,20 € | |||
1.942,92 € | |||
1.929,78 € | |||
1.274,28 € | |||
1.274,28 € | |||
1.274,28 € | |||
1.035,24 € | |||
1.024,10 € | |||
1.023,86 € | |||
1.013,44 € | |||
1.024,70 € | |||
1.024,10 € | |||
990,71 € | |||
988,66 € | |||
900,79 € | |||
657,14 € | |||
657,14 € | |||
657,14 € | |||
590,00 € | |||
544,16 € | |||
532,35 € | |||
532,35 € | |||
531,75 € | |||
531,65 € | |||
531,10 € | |||
421,97 € | |||
389,48 € | |||
331,57 € | |||
331,57 € | |||
331,57 € | |||
295,00 € | |||
231,94 € | |||
229,71 € | |||
218,55 € | |||
218,82 € | |||
218,82 € | |||
218,82 € | |||
211,98 € | |||
204,97 € | |||
191,78 € | |||
171,79 € | |||
139,00 € | |||
141,43 € | |||
141,43 € | |||
100,22 € | |||
96,89 € | |||
75,71 € | |||
75,71 € | |||
73,00 € | |||
75,71 € | |||
52,96 € | |||
48,44 € | |||
46,45 € | |||
42,47 € | |||
41,14 € | |||
39,82 € | |||
39,82 € |
Plemeniti metali u našoj web trgovini dostupni su po najpovoljnijim uvjetima. Provjerite kupoprodajne cijene za investicijsko zlato i srebro.

Zanima Vas investicijsko zlato?
Niste pronašli informacije koje ste tražili? Provjerite odgovore na često postavljana pitanja ili nas kontaktirajte.